產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
單波長高功率測試光源
多通道連續光纖光源

產品簡介
多通道連續光纖光源,是科研與生產測試常用設備,能提供多激光波長的多通道輸出,或多波長的單通道輸出。其波長覆蓋405~1650nm的可見光及近紅外等多個波長,光譜和功率穩定。該設備具有波長選擇豐富、各通道參數可獨立調控、操作便捷、安全性高等特性。
產品分類
相關文章
多通道連續光纖光源Multi-channel Fiber Light Source
多通道連續光纖光源產品描述 多通道臺式光源是科研與生產測試常用設備,能提供多激光波長的多通道輸出,或多波長的單通道輸出。其波長覆蓋405~1650nm的可見光及近紅外等多個波長,光譜和功率穩定。該設備具有波長選擇豐富、各通道參數可獨立調控、操作便捷、安全性高等特性。憑借這些優勢,多通道臺式光源在光纖傳感、光器件測試、生物醫學成像、半導體檢測、機器視覺檢測等領域廣泛應用,滿足各場景對穩定多通道光譜的需求。


| 特性 | 應用 |
| 波長可調/功率可調/高穩定性 | 光纖傳感/醫學成像/生產測試 |
| 光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
| 波長通道數 | - | 2/4/8 | 2~8可選 | |
| 輸出光纖通道數 | - | 1/2/4/8 | 1表示波長可切換 | |
| 通道切換時間 | ms | <100 | ||
| 波長可選范圍 | - | 可見波長:405~850nm; 泵浦波長:974/976/1480nm; CWDM通信波長: 1270/1290/1310...1570/1590/1610nm; DWDM通信波長:C16~C60; | 可任選 | |
| 光譜寬度 | nm | ≤0.1 | ||
| 輸出光功率 | mW | 2/5/10/50/100 | 依賴于波長 | |
| 功率調節范圍(標配) | - | 10%~100% | ||
| 短期穩定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 長期穩定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振態 | - | 隨機 | 線偏振 | |
| 偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | |
| 光纖和連接頭 | - | SMF | PMF | FC/APC |
| 電氣和環境參數 | |
| 產品封裝形式 | 臺式 |
| 控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 |
| 通信接口 | DB9 母口 |
| 供 電 | AC 100~240V , 30W |
| 尺寸或代碼 | B2 |
| 工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
| 訂購信息/型號 | |
| 產品類型 | MC-FL |
| 波長數 | 2/3/4/5/6/7/8 |
| 輸出光纖通道數 | 1/2/3/4/5/6/7/8 |
| 波長(nm) | 1270/1290/1310...等 |
| 輸出功率(mW) | 2/5/10/50/100 |
| 輸出光纖類型 | SM=單模非保偏 PM=單模保偏 |
| 封裝形式 | B2=臺式 |

關注公眾號
服務熱線
合肥市高新區望江西路900號中安創谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脈銳光電技術有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備20004204號-4
技術支持:儀表網 管理登錄 sitemap.xml